Sobre o Plano
Este plano contempla magistrados(as), servidores(as) e alcança, ainda, a sociedade. Abraça a multiplicidade de papéis desempenhados em nossa instituição e oferece programas de capacitação que atendem às necessidades específicas de cada um. Este é um convite para uma jornada de aprendizado que valoriza a excelência em cada função e a contribuição de todos para a missão do tribunal.
Reconhecemos a importância crucial da tecnologia no cenário jurídico atual e futuro. O Plano Anual de Contratações 2024 coloca um foco na capacitação em inovação e tecnologia, disponibilizando ações que trabalham os conhecimentos e habilidades necessários para aproveitar as oportunidades que a transformação digital oferece ao Judiciário.
O Plano Anual de Contratações 2024 da EjuDFT expressa nosso compromisso com a excelência, a justiça e o progresso. Capacitar significa contribuir para que magistrados(as) e servidores(as) estejam qualificados para lidar com as mudanças e com a evolução do cenário jurídico, o que resultará em um sistema judiciário mais ágil, eficiente e acessível.
A Construção
Reforçando o compromisso de construção coletiva do Plano 2024, a Escola inaugurou o processo de planejamento com a colaboração do Laboratório Aurora que, por meio de uma oficina, levou as Coordenadoras a repensar o “planejar” em termos de etapas, dos gargalos existentes, de estratégias de coleta de dados e de melhorias a serem implementadas.
Dados que orientam:
Para a subsidiar a elaboração do plano foi feito o levantamento e análise dos seguintes dados da Escola e do Tribunal:
- Lista de espera de cursos ofertados;
- Histórico de execução das ações educacionais planejadas;
- Avaliação de reação dos cursos;
- Indicadores de capacitação;
- Plano Estratégico do Tribunal e Plano Estratégico da Escola;
- Processos em tramitação com demandas de capacitação.
A etapa seguinte foi a identificação de necessidades de capacitação por meio do uso de diferentes formas de escuta.
Um plano de Escutas
Oficinas de priorização
Pesquisa Líderes
Encontros Área Fim
Reuniões Estratégicas
Trilhas de Aprendizagem
Temas Institucionais
Refere-se ao conjunto de práticas que garantem a excelência, a qualidade e a eficiência do apoio e da prestação jurisdicional do TJDFT para o jurisdicionado em 1ª Instância.
Refere-se ao conjunto de práticas que garantem a excelência, a qualidade e a eficiência do apoio e da prestação jurisdicional do TJDFT para o jurisdicionado em 2ª Instância.
Refere-se ao conjunto de práticas que promovem tanto capacidades gerenciais quanto capacidades de inovação, além de garantir excelência na tomada de decisões no Tribunal.
Refere-se ao fomento de meios extrajudiciais para prevenção e para resolução negociada de conflitos, com a participação ativa do cidadão; visa estimular a comunidade a resolver seus conflitos sem que haja necessidade de processo judicial e a apoiar novos modelos de solução de conflitos que viabilizem a pacificação social e contribuam para que o Poder Judiciário se torne mais ágil e acessível, aliviando a sobrecarga no exercício da função jurisdicional.
Refere-se ao conjunto de práticas de gerenciamento da estratégia que definem ações de longo prazo do Tribunal, bem como reforçam seus valores através de iniciativas estratégicas.
Refere-se ao conjunto de práticas de atração, desenvolvimento, alocação e gestão de servidores e gestores do Tribunal, de maneira a alavancar sua performance institucional, cuidando da inclusão, da saúde e do bem-estar no trabalho.
Refere-se ao conjunto de práticas de aquisição de bens materiais e de serviços necessários para o desempenho das atividades operacionais do Tribunal.
Refere-se ao conjunto de práticas que garantem o controle e o alcance do desempenho institucional desejado para o Tribunal, por meio de políticas e estruturas de coordenação integradas.
Refere-se ao conjunto de práticas de desenvolvimento, gestão e implementação de aplicações de tecnologia de informação no Tribunal, integrando tecnologia, processos judiciais e necessidades do jurisdicionado.
Refere-se ao conjunto de práticas que garantem a excelência no planejamento, alocação, execução e avaliação dos recursos orçamentários financeiros do Tribunal.
Refere-se ao conjunto de práticas de identificação, armazenamento, acesso, compilação e proteção de informações e documentos sob guarda do Tribunal.
Refere-se ao conjunto de práticas que fornecem um atendimento de qualidade, satisfazendo, com tempestividade e suficiência, as demandas de informação, produtos ou serviços por ele apresentadas.
Refere-se ao conjunto de práticas de gestão predial e de infraestrutura do Tribunal, bem como de serviços gerais que dão suporte às suas atividades rotineiras.
Refere-se ao conjunto de práticas que visam a comunicação e transparência de fatos, políticas, ações e resultados do Tribunal para os públicos interno e externo.
Orçamento
R$ 2.990.927,00*
Soluções educacionais
Diárias e passagens
Produção de Conteúdo e mídias digitais
Contratação de licenças de capacitação**
Reembolso Pós-Graduação (Contratos continuados e novas vagas)
* A destinação orçamentária da Escola de R$ 2.990.927,00 foi acrescida no valor de R$ 1.202.219,00, para atendimento das demandas de capacitação em Tecnologia da Informação e Comunicação-TIC.
** Projeto para aquisição de licenças para uso de plataforma digital que disponibiliza cursos em diferentes áreas de conhecimento.
Soluções Educacionais
242
Soluções educacionais*
9.491
Vagas**
3.206
Carga horária*
* Os totais apresentados são previsões e englobam somente as soluções que já tem algum delineamento. No momento da execução, cursos serão definidos com as áreas demandantes e irão alterar estes somatórios.
** Além do total de vagas informado, a escola disponibilizará também 74 cursos a distância, autoinstrucionais, com vagas ilimitadas, além das vagas que serão disponibilizadas para acesso à plataforma educacional a ser contratada em 2024.
| Solução Educacional | Tema Institucional | Vagas | Carga Horária | Orçamento (R$) | Código Sipla |
|---|---|---|---|---|---|
| Curso sobre aplicação de tecnologias e I.A no judiciário | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 40 | 9 | 9.000,00 | P20240001 |
| Webinar Chat GPT e a experiência do EPROC | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 100 | 2 | 1.600,00 | P20240002 |
| Curso Como usar o Chat GPT em unidades judiciais | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 30 | 6 | 3.000,00 | P20240003 |
| Curso Abuso do direito de ação e demandas atípicas | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 30 | 10 | 4.000,00 | P20240004 |
| EjuDFTalks Atualização em Direito Público | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 100 | 2 | 3.000,00 | P20240005 |
| Webinar 1 sobre as NTs emitidas pelo Centro de Inteligência - CIJ | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 80 | 2 | 800,00 | P20240006 |
| Webinar 2 sobre as NTs emitidas pelo Centro de Inteligência - CIJ | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 80 | 2 | 800,00 | P20240007 |
| Jurimetria e análise de dados estatísticos | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 80 | 2 | 800,00 | P20240008 |
| EjuDFTalks Inovações legislativas | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 100 | 2 | 800,00 | P20240009 |
| EjuDFTalks Questões polêmicas de empresa na desconsideração da personalidade jurídica | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 100 | 2 | 2.400,00 | P20240010 |
| EjuDFTalks Análise econômica do direito | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 100 | 2 | 2.400,00 | P20240011 |
| EjuDFTalks Funcionamento de Bitcoins | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 100 | 2 | 2.400,00 | P20240012 |
| EjuDFTalks Tutelas Provisórias | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 100 | 2 | 10.000,00 | P20240013 |
| EjuDFTalks Julgamento com perspectiva de gênero | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 40 | 2 | 2.400,00 | P20240014 |
| Café com magistrados - Direito Civil | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 25 | 2 | 15.000,00 | P20240015 |
| Café com magistrados - Processo Civil | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 25 | 2 | 15.000,00 | P20240016 |
| Webinar - Em dia com a jurisprudência I | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 100 | 2 | 800,00 | P20240017 |
| Webinar - Em dia com a jurisprudência II | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 100 | 2 | 800,00 | P20240018 |
| Webinar - Em dia com a jurisprudência III | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 100 | 2 | 800,00 | P20240019 |
| Curso a distância Correições nos cartórios extrajudiciais | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 30 | 8 | 3.200,00 | P20240020 |
| Curso a distância Sucessões na prática | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 30 | 20 | 8.000,00 | P20240021 |
| Curso a distância Litigância predatória | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 30 | 6 | 8.000,00 | P20240022 |
| Curso a distância Prática Cartorária em Vara de família | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 30 | 12 | 4.800,00 | P20240023 |
| Webinar Aspectos práticos do regime de bens, fim do casamento e partilha | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 80 | 2 | 800,00 | P20240024 |
| Curso a distância Procedimento Comum | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 30 | 30 | 12.000,00 | P20240025 |
| Curso a distância Cumprimento de sentenças | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 30 | 30 | 4.000,00 | P20240026 |
| Curso a distância Técnicas Elaboração de Minutas de Sentenças Cíveis | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 30 | 36 | 14.400,00 | P20240027 |
| Curso a distância Direito Civil - Contratos | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 30 | 20 | 8.000,00 | P20240028 |
| Curso a distância Direito Civil - Responsabilidade Civil | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 30 | 20 | 8.000,00 | P20240029 |
| Curso a distância Os Direitos da Personalidade e sua Tutela Judicial | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 30 | 25 | 8.545,33 | P20240030 |
| Curso a distância Direito Probatório | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 30 | 22 | 8.800,00 | P20240031 |
| Curso a distância Elaboração de Minutas de Voto, Relatório e Ementas Cíveis | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 30 | 18 | 7.200,00 | P20240032 |
| Curso a distância Aplicação da LGPD ao Setor Púbico e no TJDFT | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 30 | 15 | 6.000,00 | P20240033 |
| Curso a Distância Gestão Processual e Inovação em Unidades Judiciais | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 20 | 48 | 16.000,00 | P20240034 |
| Grupo de discussão Boas Práticas de Gestão em Unidades Judiciais | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 20 | 6 | 2.280,00 | P20240035 |
| Oficina Linguagem Simples | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 30 | 3 | 1.200,00 | P20240036 |
| Congresso IBDFAM | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 30 | 9 | 2.000,00 | P20240037 |
| V Seminário Internacional de Gestão e Inovação no Judiciário | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 300 | 9 | 15.000,00 | P20240038 |
| Curso de Design de Sistemas de Disputas | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 40 | 6 | 2.280,00 | P20240039 |
| Curso a distância Depoimento Especial | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 50 | 12 | 4.608,84 | P20240040 |
| Ciclo de Webinários PJE - Tabelas Processuais Únicas | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 50 | 10 | 5.184,80 | P20240041 |
| Ciclo de Webinários - PJE - Prática na Secretaria | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 50 | 10 | 5.184,80 | P20240042 |
| Ciclo de Webinários PJE - Prática no Gabinete | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 50 | 10 | 5.184,80 | P20240043 |
| Curso a distancia BNMP 3.0 - Família | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 50 | 12 | 6.221,76 | P20240044 |
| Curso a distancia BNMP 3.0 - Criminal | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 50 | 12 | 6.221,76 | P20240045 |
| Curso a distancia BNMP 3.0 - Execução Penal | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 50 | 12 | 6.221,76 | P20240046 |
| Curso a distancia BNMP 3.0 - Violência Doméstica | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 50 | 12 | 6.221,76 | P20240047 |
| Webinar SEEU | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 80 | 3 | 1.555,44 | P20240048 |
| Webinar Sistemas utilizados nas Varas de Natureza Cível | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 80 | 3 | 1.555,44 | P20240049 |
| Webinar Sistemas utilizados nas Varas de Natureza Criminal | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 80 | 3 | 1.555,44 | P20240050 |
| Curso a distância SINIC | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 50 | 12 | 4.147,92 | P20240051 |
| Webinar Cadastro no INI a partir da interligação com o PJE | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 80 | 3 | 1.036,96 | P20240052 |
| Curso a Distância Uso de Ferramentas Eletrônicas para Cumprimento de Mandados judiciais | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 50 | 12 | 3.629,40 | P20240053 |
| Curso a distância O Perfil Conciliatório dos Oficiais de Justiça após a edição do CPC/2015 | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 50 | 12 | 4.147,92 | P20240054 |
| Curso a distância Tópicos Essenciais à atividade dos Oficiais de Justiça | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 50 | 12 | 4.147,92 | P20240055 |
| Curso à distância Racismo estrutural e interseccionalidade | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 30 | 20 | 7.681,40 | P20240056 |
| Curso à distância Avaliação sobre fatores de risco e proteção para violência contra crianças e adolescentes | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 30 | 20 | 7.681,40 | P20240057 |
| Curso a distância Proteção Social, famílias e direitos sociais: violações e judicialização | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 30 | 12 | 6.913,20 | P20240058 |
| Curso a distância Crimes contra as Mulheres e Atuação do Poder Judiciário na Prevenção e Enfrentamento | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 50 | 20 | 11.810,04 | P20240059 |
| Curso a distância Julgamento com enfoque na questão de gênero | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 50 | 20 | 11.810,04 | P20240060 |
| Webinar Semana Justiça pela Paz em casa | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 80 | 3 | 1.036,98 | P20240061 |
| Webinar Tratamento de Vítimas no Sistema de Justiça Criminal | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 80 | 2 | 691,32 | P20240062 |
| Webinar Tratamento de Vítimas no Sistema de Justiça Criminal | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 80 | 2 | 691,32 | P20240063 |
| Webinar Alternativas Penais | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 80 | 2 | 768,14 | P20240064 |
| Curso a distância Introdução à Correição Cível | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 50 | 16 | 5.530,56 | P20240065 |
| Curso a distância Introdução à Correição Cível | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 50 | 16 | 5.530,56 | P20240066 |
| Curso a distância Introdução à Correição Criminal | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 50 | 16 | 5.530,56 | P20240067 |
| Curso a distância Introdução à Correição Criminal | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 50 | 16 | 5.530,56 | P20240068 |
| Curso a distância Atualização em Procedimentos Cartorários Cível | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 50 | 16 | 5.530,56 | P20240069 |
| Curso a distância Atualização em Procedimentos Cartorários Criminal | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 50 | 16 | 5.530,56 | P20240070 |
| Curso a distância Violência contra a pessoa idosa | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 50 | 9 | 3.024,53 | P20240071 |
| Curso a distância Prescrição penal | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 50 | 4 | 1.536,28 | P20240072 |
| Webinar Execução Penal - Unificação das penas | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 80 | 2 | 768,14 | P20240073 |
| Webinar Execução Penal - Consequência das faltas na execução penal | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 80 | 2 | 768,14 | P20240074 |
| Webinar Execução Penal - Análise da progressão de regime | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 80 | 2 | 768,14 | P20240075 |
| Curso a distância Provas digitais no Processo Penal | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 50 | 12 | 4.608,84 | P20240076 |
| Café com Magistrados Princípio In dubio pro societate | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 50 | 3 | 1.152,21 | P20240077 |
| Curso a distância O Juiz de garantia | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 50 | 12 | 4.608,84 | P20240078 |
| Curso a distância Reconhecimento de Pessoas | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 50 | 12 | 4.608,84 | P20240079 |
| Curso a distância Crimes contra a honra - liberdade de expressão e lberdade de imprensa | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 50 | 12 | 4.608,84 | P20240080 |
| Curso a distância Precedentes no Direito penal e processual penal | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 50 | 12 | 4.608,84 | P20240081 |
| Café com Magistrados Ampla defesa e contraditório em processos cautelares penais | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 50 | 3 | 1.152,21 | P20240082 |
| Webinar Em dia com a Jurisprudência I - Criminal | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 80 | 2 | 768,14 | P20240083 |
| Webinar Em dia com a Jurisprudência II - Criminal | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 80 | 2 | 768,14 | P20240084 |
| Webinar Aspectos práticos da Justiça Restaurativa nos Juizados de Natureza Criminal | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 80 | 3 | 1.152,21 | P20240085 |
| Curso a distância Atendimento ao público na atividade processual de natureza criminal | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 50 | 12 | 6.221,76 | P20240086 |
| Curso a distância Técnicas de elaboração de minutas de sentenças criminais | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 50 | 40 | 16.706,80 | P20240087 |
| Curso a distância Medidas cautelares na Prática | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 50 | 4 | 1.536,28 | P20240088 |
| Webinar Pacto Internacional pelos Direitos Humanos | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 80 | 3 | 1.152,21 | P20240089 |
| Webinar Práticas de tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes no sistema socioeducativo | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 80 | 3 | 768,14 | P20240090 |
| Webinar Grupo de Monitoramento e Fiscalização Carcerária | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 80 | 3 | 768,14 | P20240091 |
| Curso a distância Distribuição de Cartas Precatórias | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 50 | 6 | 4.608,84 | P20240092 |
| Webinar Adoção sob Perspectiva de Gênero | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 80 | 3 | 1.555,44 | P20240093 |
| Seminário de Justiça Criminal | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 200 | 9 | 10.000,00 | P20240094 |
| Grupo de estudo em violência contra as mulheres - GEVID | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 20 | 20 | 6.913,20 | P20240095 |
| Curso Formação Inicial de Magistrados | Prestação Jurisdicional de 1ª Instância | 30 | 480 | 189.633,32 | P20240096 |
| Curso a distância Recursos de Natureza Cível | Prestação Jurisdicional de 2ª Instância | 30 | 25 | 10.000,00 | P20240097 |
| Curso a distância Elaboração de Minutas de Relatório, Voto e Ementas Criminais | Prestação Jurisdicional de 2ª Instância | 40 | 21 | 6.221,88 | P20240098 |
| Curso a distância Diretrizes para Elaboração de Ementas | Prestação Jurisdicional de 2ª Instância | 40 | 9 | 3.110,94 | P20240099 |
| Curso a distância Recursos Criminais | Prestação Jurisdicional de 2ª Instância | 40 | 18 | 0,00 | P20240100 |
| Curso - Liderança Feminina | Liderança | 30 | 12 | 12.000,00 | P20240101 |
| Webinar Liderança Feminina | Liderança | 100 | 2 | 2.000,00 | P20240102 |
| Curso a distância Gestão de Pessoas para Alto Desempenho em Unidades Judiciais | Liderança | 30 | 8 | 2.280,00 | P20240103 |
| Curso Tomada de decisão baseada em dados | Liderança | 30 | 20 | 15.000,00 | P20240104 |
| Curso a distância Gestão de equipes no sistema híbrido | Liderança | 40 | 20 | 12.000,00 | P20240105 |
| Cine Debate 1 | Liderança | 80 | 2 | 800,00 | P20240106 |
| Cine Debate 2 | Liderança | 81 | 2 | 800,00 | P20240107 |
| CURSO A DISTÂNCIA DESVENDANDO A GESTÃO DA MUDANÇA | Liderança | 40 | 4 | 8.000,00 | P20240108 |
| Curso a distância Metodologia da Educação Popular (Paulo Freire) | Gestão do Uso dos Métodos Autocompositivos de Solução de Conflitos | 20 | 12 | 4.608,84 | P20240109 |
| Curso a distância Reciclagem de facilitadores dos processos restaurativos | Gestão do Uso dos Métodos Autocompositivos de Solução de Conflitos | 50 | 24 | 8.295,84 | P20240110 |
| Curso a distância Técnicas em mediações complexas | Gestão do Uso dos Métodos Autocompositivos de Solução de Conflitos | 50 | 24 | 6.337,11 | P20240111 |
| Semana de Justiça Restaurativa | Gestão do Uso dos Métodos Autocompositivos de Solução de Conflitos | 150 | 9 | 3.110,94 | P20240112 |
| Semana Nacional de Conciliação | Gestão do Uso dos Métodos Autocompositivos de Solução de Conflitos | 150 | 2 | 691,32 | P20240113 |
| Curso a distância Gestão de Riscos - Ferramentas e metodologias de gestão | Gestão Estratégica | 30 | 15 | 12.000,00 | P20240114 |
| Curso a distância Cadeia de valor e Planejamento Estratégico | Gestão Estratégica | 30 | 20 | 6.913,20 | P20240115 |
| Curso a distância Futurismo | Gestão Estratégica | 50 | 15 | 5.761,05 | P20240116 |
| Curso a distância Ciência Comportamental | Gestão Estratégica | 50 | 15 | 5.761,05 | P20240117 |
| Tópicos Especiais SEEF | Gestão de Pessoas | A definir | A definir | 10.000,00 | P20240118 |
| Tópicos Especiais SEGP | Gestão de Pessoas | A definir | A definir | 5.000,00 | P20240119 |
| Curso a distância Formação de Formadores | Gestão de Pessoas | 20 | 40 | 13.826,40 | P20240120 |
| Curso a distância Formação de Formadores | Gestão de Pessoas | 20 | 40 | 13.826,40 | P20240121 |
| Curso a distância Formação de Formadores | Gestão de Pessoas | 20 | 16 | 13.826,40 | P20240122 |
| Curso a distância Formação de Formadores | Gestão de Pessoas | 20 | 16 | 13.826,40 | P20240123 |
| Encontro de Docentes | Gestão de Pessoas | 80 | 3 | 3.000,00 | P20240124 |
| Curso a distância Produção de Podcasts | Gestão de Pessoas | 40 | 12 | 4.147,92 | P20240125 |
| Curso a distância Perícia médica administrativa e biopsicossocial | Gestão de Pessoas | 30 | 12 | 20.000,00 | P20240126 |
| Curso Suporte avançado de vida em cardiologia | Gestão de Pessoas | 50 | 40 | 13.826,40 | P20240127 |
| Tópicos Especiais SEMA | Gestão de Contratações | A definir | A definir | 25.000,00 | P20240128 |
| Curso a distância Pesquisa de Mercado e Formação de Preços | Gestão de Contratações | 30 | 15 | 5.184,90 | P20240129 |
| Curso a distância Gestão de riscos nas contratações públicas – Teoria e Prática | Gestão de Contratações | 30 | 15 | 5.184,90 | P20240130 |
| Curso a distância Fiscalização Administrativa de Contratos e a Análise Documental– atualizações legislativas | Gestão de Contratações | 30 | 15 | 25.540,62 | P20240131 |
| Oficina - IMR | Gestão de Contratações | 30 | 9 | 3.110,94 | P20240132 |
| Cuso a distância Registro de Preços com base na Nova Lei de Licitações | Gestão de Contratações | 30 | 15 | 15.000,00 | P20240133 |
| Curso a distância Obras e Serviços de Engenharia na Nova Lei de Licitações | Gestão de Contratações | 30 | 15 | 23.900,00 | P20240134 |
| Tópicos Especiais SEAI | Governança e Desempenho Institucional | A definir | A definir | 50.000,00 | P20240135 |
| Tópicos Especiais CJA | Governança e Desempenho Institucional | A definir | A definir | 10.000,00 | P20240136 |
| Curso a distância Prevenção e Enfrentamento do Assédio Sexual, Assédio Moral e Discriminação | Governança e Desempenho Institucional | 50 | 40 | 13.826,40 | P20240137 |
| Tópicos Especiais SEOF | Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil | A definir | A definir | 5.000,00 | P20240138 |
| Tópicos Especiais SETI - Governança e Gestão | Gestão de Tecnologia | A definir | A definir | 130.000,00 | P20240139 |
| Tópicos Especiais SETI - Segurança da Informação | Gestão de Tecnologia | A definir | A definir | 360.000,00 | P20240140 |
| Tópicos Especiais SETI - Desenvolvimento de Soluções | Gestão de Tecnologia | A definir | A definir | 141.000,00 | P20240141 |
| Tópicos Especiais SETI - Infraestrutura | Gestão de Tecnologia | A definir | A definir | 100.000,00 | P20240142 |
| Webinário Boas práticas e políticas institucionais de Segurança Cibernética - II | Gestão de Tecnologia | 80 | 2 | 1.600,00 | P20240143 |
| Curso a distância RDC ARQ | Gestão Documental | 30 | 9 | 3.110,94 | P20240144 |
| Curso a distância RDC ARQ | Gestão Documental | 50 | 9 | 3.110,94 | P20240145 |
| Tópicos Especiais SEOVG | Gestão do Atendimento ao Usuário | A definir | A definir | 2.000,00 | P20240146 |
| Webinar Selo Tribunal Amigo da Pessoa Idosa | Gestão do Atendimento ao Usuário | 80 | 2 | 800,00 | P20240147 |
| Webinar Pop rua Jud / Acesso à justiça para a pop rua (Res. 425/2021 do CNJ) | Gestão do Atendimento ao Usuário | 100 | 2 | 1.500,00 | P20240148 |
| Curso a distância Atendimento ao público na atividade processual de natureza cível | Gestão do Atendimento ao Usuário | 30 | 9 | 3.600,00 | P20240149 |
| Curso a distância Atendimento Humanizado da Diversidade | Gestão do Atendimento ao Usuário | 50 | 8 | 2.765,28 | P20240150 |
| Tópicos Especiais COB/SEAP | Gestão da Infraestrutura, da logística e da mobilidade | A definir | A definir | 30.000,00 | P20240151 |
| Curso Reciclagem Anual Polícia Judicial | Gestão da Infraestrutura, da logística e da mobilidade | 20 | 30 | 15.554,40 | P20240152 |
| Curso Reciclagem Anual Polícia Judicial | Gestão da Infraestrutura, da logística e da mobilidade | 20 | 30 | 15.554,40 | P20240153 |
| Curso Reciclagem Anual Polícia Judicial | Gestão da Infraestrutura, da logística e da mobilidade | 20 | 30 | 15.554,40 | P20240154 |
| Curso Reciclagem Anual Polícia Judicial | Gestão da Infraestrutura, da logística e da mobilidade | 20 | 30 | 15.554,40 | P20240155 |
| Curso Reciclagem Anual Polícia Judicial | Gestão da Infraestrutura, da logística e da mobilidade | 20 | 30 | 15.554,40 | P20240156 |
| Curso Reciclagem Anual Polícia Judicial | Gestão da Infraestrutura, da logística e da mobilidade | 20 | 30 | 15.554,40 | P20240157 |
| Curso Reciclagem Anual Polícia Judicial | Gestão da Infraestrutura, da logística e da mobilidade | 20 | 30 | 15.554,40 | P20240158 |
| Curso Reciclagem Anual Polícia Judicial | Gestão da Infraestrutura, da logística e da mobilidade | 20 | 30 | 15.554,40 | P20240159 |
| Curso Reciclagem Anual Polícia Judicial | Gestão da Infraestrutura, da logística e da mobilidade | 20 | 30 | 15.554,40 | P20240160 |
| Curso Reciclagem Anual Polícia Judicial | Gestão da Infraestrutura, da logística e da mobilidade | 20 | 30 | 15.554,40 | P20240161 |
| Curso Reciclagem Anual Polícia Judicial | Gestão da Infraestrutura, da logística e da mobilidade | 20 | 30 | 15.554,40 | P20240162 |
| Curso Reciclagem Anual Polícia Judicial | Gestão da Infraestrutura, da logística e da mobilidade | 20 | 30 | 15.554,40 | P20240163 |
| Curso Reciclagem Anual Polícia Judicial | Gestão da Infraestrutura, da logística e da mobilidade | 20 | 30 | 15.554,40 | P20240164 |
| Curso Técnicas de Investigações Preliminares | Gestão da Infraestrutura, da logística e da mobilidade | 20 | 30 | 9.851,16 | P20240165 |
| Curso Investigação em Fontes Abertas para Fraudes Eletrônicas e Ameaças pela Internet | Gestão da Infraestrutura, da logística e da mobilidade | 20 | 30 | 9.851,16 | P20240166 |
| Tópicos Especiais ACP | Gestão da Comunicação Institucional | A definir | A definir | 5.000,00 | P20240167 |
| Tópicos Especiais ACS | Gestão da Comunicação Institucional | A definir | A definir | 5.000,00 | P20240168 |
| Curso a Distância Linguagem Simples | Gestão da Comunicação Institucional | 30 | 9 | 2.500,00 | P20240169 |
| Reembolso Novas Pós-Graduações | Todos | 11 | A definir | 158.000,00 | P20240170 |
| Reembolso Pós-Graduações em andamento | Todos | A definir | A definir | 105.751,86 | P20240171 |
| Webinar Condições especiais de trabalho para pessoas com deficiência | Todos | 80 | 2 | 2.000,00 | P20240172 |
| Webinar "Especialmente Mulheres" - Roupa, mulher e trabalho | Todos | 100 | 2 | 10.000,00 | P20240173 |
| Webinar Integração entre gerações no ambiente de trabalho | Todos | 100 | 2 | 800,00 | P20240174 |
| Qualidade de vida no trabalho x Riscos psicossociais (burnout) | Todos | 100 | 2 | 760,00 | P20240175 |
| Webinar sobre inclusão | Todos | 80 | 2 | 1.600,00 | P20240176 |
| Webinar sobre Integridade | Todos | 80 | 2 | 800,00 | P20240177 |
| Palestra de abertura do Festival de Saúde 2024 (outubro) | Todos | 80 | 2 | 20.000,00 | P20240178 |
